GCTS 模型引擎注册表 V0.1
目标
把未来所有可计算能力登记为Engine。每个Engine必须明确输入、计算逻辑、输出、使用场景和人工复核点。
十二个Engine
| 编号 | 名称 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| E01 | Pricing Engine | 矿种、品位、水分、杂质、基准价、贸易条款、运费 | 净价、罚扣、毛利、报价建议 |
| E02 | Logistics Engine | 起点、口岸、港口、目的地、货量、运输方式 | 时间、成本、保险率、路线风险 |
| E03 | Finance Engine | 采购价、销售价、成本、账期、融资利率、税费 | 利润、现金流、IRR、NPV |
| E04 | Risk Engine | 国家、供应商、客户、路线、合同、价格波动 | 风险评分、红线、缓释措施 |
| E05 | Supplier Score | KYC、履约、矿权、质量、交付、声誉 | 供应商评级 |
| E06 | Country Score | 政治、法律、税务、安全、外汇、物流 | 国家评级 |
| E07 | Customer Score | KYC、付款能力、信用、历史交易、终端能力 | 客户评级 |
| E08 | Compliance Engine | 国家、主体、银行、船舶、货物、合同 | 合规检查结果 |
| E09 | Contract Engine | 交易结构、条款、货物、付款、仲裁 | 合同草案 |
| E10 | Report Engine | 数据库、模型输出、知识库、模板 | 白皮书、PPT、报告 |
| E11 | Dashboard Engine | KPI、订单、现金、价格、风险、物流 | 管理驾驶舱 |
| E12 | Forecast Engine | 历史价格、供需、库存、宏观、事件 | 价格、需求、风险预测 |
V0.1优先级
第一阶段只做五个最直接支撑交易的引擎:
- E01 Pricing Engine
- E02 Logistics Engine
- E03 Finance Engine
- E04 Risk Engine
- E06 Country Score